Gebiet: | Garda |
---|---|
Vegan: | Sì |
Peso: | 1.6 kg |
Durabilità minima: | 540 |
Olio extravergine di oliva
- Energia: 3390 Kj
- Valore calorifico: 824 Kcal
- Grassi: 91.6 g
- di cui saturi: 13.3 g
- Carboidrati: 0 g
- Zuccheri: 0 g
- Proteine: 0 g
- Sali: 0 g
Gebiet: | Garda |
---|---|
Vegan: | Sì |
Peso: | 1.6 kg |
Durabilità minima: | 540 |
Olio extravergine di oliva