Gebiet: | Vinschgau |
---|---|
Land: | Südtirol |
Sorte: | Marille |
Gewicht: | 0.55 kg |
Mindesthaltbarkeit: | 390 |
Enthält SULFITE
- Energie: 874 Kj
- Brennwert: 206 Kcal
- Fett: 0.1 g
- Davon Gesättigte: 0.1 g
- Kohlenhydrate: 51 g
- Zucker: 50 g
- Eiweiß: 0.2 g
- Salz: 0.01 g
Gebiet: | Vinschgau |
---|---|
Land: | Südtirol |
Sorte: | Marille |
Gewicht: | 0.55 kg |
Mindesthaltbarkeit: | 390 |
Enthält SULFITE